Tanggal | Periode | Hasil | |
---|---|---|---|
25 Apr 2018 | 3461 - SG | 2392 (ISIN4D) | Lihat Detail |
23 Apr 2018 | 3460 - SG | 3629 (ISIN4D) | Lihat Detail |
22 Apr 2018 | 3459 - SG | 4376 (ISIN4D) | Lihat Detail |
21 Apr 2018 | 3458 - SG | 7733 (ISIN4D) | Lihat Detail |
19 Apr 2018 | 3457 - SG | 6613 (ISIN4D) | Lihat Detail |
18 Apr 2018 | 3456 - SG | 0615 (ISIN4D) | Lihat Detail |
16 Apr 2018 | 3455 - SG | 1343 (ISIN4D) | Lihat Detail |
15 Apr 2018 | 3454 - SG | 9129 (ISIN4D) | Lihat Detail |
14 Apr 2018 | 3453 - SG | 7959 (ISIN4D) | Lihat Detail |
12 Apr 2018 | 3452 - SG | 3906 (ISIN4D) | Lihat Detail |
FOLLOW BOLA54.NET